営業時間
営業時間 | AM10:00〜PM6:00 |
定休日 | 木曜日 |
帽子
ファームキャップ | 1000 | 布*5 | 最初から |
麦わら帽子(青) | 1000 | 草*50 | 最初から |
キャスケット(茶) | 2000 | 布*2、やわらかい布*2 | 最初から |
野球帽 | 2000 | 布*2、しっかりした布*2 | 最初から |
テンガロンハット(茶) | 2000 | 布*1、やわらかい布*2、ひも*3 | 最初から |
ニット帽(青) | 3000 | ヒツジの毛糸*6 | 最初から |
ハンチング(茶) | 4000 | 布*2、やわらかい布*2 | 最初から |
コック帽 | 4000 | 布*2、しっかりした布*2 | 最初から |
コサック帽 | 8000 | 極上ウサギ毛*1、極上ヒツジ毛*1、極上アルパカ毛*1 | 最初から |
花かんむり | 5000 | ハイビスカス*1、ユリ*1、プリムラ*1 | 最初から |
シルクハット | 10000 | まろやかな布*5、ウサギの生地(灰)*5 | 最初から |
牧場麦わら | 0 | - | 最初から |
ミネラルキャップ | 0 | - | 最初から |
最初から | |||
最初から |
洋服
ファームジャケット | 500 | 最初から | |
ファームスカート | 500 | 布*2 | 最初から |
サロペット(緑) | 1000 | 布*4 | 最初から |
フードサロペット(赤) | 1000 | 布*4、ひも*2、赤色の染料*5 | 最初から |
ショートサロペット(ボーダー) | 1000 | 布*3 | 最初から |
カウボーイスタイル(白) | 2000 | 布*2、やわらかい布*3 | 最初から |
ショートカウボーイスタイル(白) | 2000 | 布*2、やわらかい布*3 | 最初から |
カウガールスタイル(白) | 2000 | 布*1、やわらかい布*2 | 最初から |
お祭りはっぴ(緑) | 3000 | やわらかい布*3、緑色の染料*5、赤色の染料*5 | 最初から |
お祭りはんてん(オレンジ) | 3000 | やわらかい布*3、赤色の染料*5、黄色の染料*5 | 最初から |
はかま(赤) | 4000 | やわらかい布*3、ヒツジの生地*2、ひも*3 | 最初から |
ロックスタイル(黒) | 5000 | やわらかい布*3、しっかりした布*3 | 最初から |
ショートロックスタイル(黒) | 5000 | やわらかい布*3、しっかりした布*3 | 最初から |
ジャージ(黒) | 5000 | しっかりした布*4 | 最初から |
パーカー(グレー) | 5000 | しっかりした布*3、サフォークの生地*2、ひも*2 | 最初から |
サスペンダーパンツ(緑) | 5000 | しっかりした布*4、まろやかな布*4、ひも*5 | 最初から |
ショートサスペンダーパンツ(緑) | 5000 | しっかりした布*4、まろやかな布*4、ひも*5 | 最初から |
チェックセーター&パンツ(緑) | 6000 | やわらかい布*3、ウサギの生地*1、ウサギの生地(灰)*1 | 最初から |
チェックセーター&スカート(緑) | 6000 | やわらかい布*3、ウサギの生地*1、ウサギの生地(灰)*1 | 最初から |
セーターベスト(赤) | まろやかな布*5、アルパカの生地*3 | 最初から | |
セーター&パンツ(茶) | 8000 | アルパカの生地(茶)*1、アルパカ(茶)の毛糸*3 | 最初から |
セーター&ミニスカート(茶) | 8000 | アルパカの生地(茶)*3 | 最初から |
セーター&スカート(赤) | 8000 | アルパカの生地(茶)*1、アルパカの生地*2 | 最初から |
スタジアムジャンパー(黒) | 8000 | しっかりした布*5、まろやかな布*5、ヒツジの生地*2 | 最初から |
コックコート(青) | 8000 | 布*5、しっかりした布*5 | 最初から |
スーツ(黒) | 10000 | まろやかな布*10、ウサギの生地(灰)*5 | 最初から |
ジレベスト&パンツ(黒) | 10000 | まろやかな布*10、ウサギの生地(灰)*2、サフォークの生地*2 | 最初から |
ジレベスト&スカート(黒) | 10000 | まろやかな布*10、ウサギの生地(灰)*2、サフォークの生地*2 | 最初から |
カントリースカート(赤) | 10000 | 布*5、やわらかい布*5、しっかりした布*5、まろやかな布*5 | 最初から |
スノウコート(黒) | 10000 | サフォークの生地*10、黒色の染料*30 | 最初から |
ケープ付きスノウコート(白) | 10000 | ウサギの生地*3、ヒツジの生地*3、アルパカの生地*3 | 最初から |
ニールのジャケットスタイル | 0 | - | ニンテンドーショップ特典 |
牧場ボーイスタイル | 0 | - | 最初から |
ミネラルボーイオーバーオール | 0 | - | 最初から |
ミネラルガールオーバーオール | 0 | - | 最初から |
ミネラルボーイパーカースタイル | 0 | - | 最初から |
ミネラルガールパーカースタイル | 0 | - | 最初から |
アクセサリ
オーバルセルフレーム(黒) | 1000 | モルタル*5、ガラス*5 | 最初から |
オーバルセルフレーム(茶) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5、緑色の染料*5 | 最初から |
オーバルセルフレーム(赤) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5 | 最初から |
オーバルセルフレーム(青) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、青色の染料*5 | 最初から |
オーバルセルフレーム(緑) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、緑色の染料*5 | 最初から |
オーバルセルフレーム(黄) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、黄色の染料*5 | 最初から |
オーバルセルフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、桃色の染料*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(黒) | 1000 | モルタル*5、ガラス*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(茶) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5、緑色の染料*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(赤) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(青) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、青色の染料*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(緑) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、緑色の染料*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(黄) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、黄色の染料*5 | 最初から |
スクエアセルフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、桃色の染料*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(黒) | 1000 | モルタル*5、ガラス*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(茶) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5、緑色の染料*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(赤) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(青) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、青色の染料*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(緑) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、緑色の染料*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(黄) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、黄色の染料*5 | 最初から |
ウェリントンセルフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、桃色の染料*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(黒) | 1000 | モルタル*5、ガラス*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(茶) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5、緑色の染料*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(赤) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、赤色の染料*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(青) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、青色の染料*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(緑) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、緑色の染料*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(黄) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、黄色の染料*5 | 最初から |
アンダーリムフレーム(ピンク) | 2000 | モルタル*5、ガラス*5、桃色の染料*5 | 最初から |
びんぞこメガネ | 3000 | シルバーインゴット*5、空きビン*5 | 最初から |
バイクゴーグル(黒) | 5000 | シルバーインゴット*5、ガラス*5 | 最初から |
バイクゴーグル(茶) | 5000 | シルバーインゴット*5、ガラス*5、赤色の染料*5、緑色の染料*5 | 最初から |
エレガントグラス | 5000 | シルバーインゴット*5、ガラス*5 | 最初から |
リムレスグラス | 6000 | シルバーインゴット*2、ガラス*5 | 最初から |
ラウンドグラス(ピンク) | 8000 | ゴールドインゴット*5、ガラス*5 | 最初から |
ラウンドグラス(黒) | 10000 | シルバーインゴット*3、ゴールドインゴット*3、ガラス*5、黒色の染料*10 | 最初から |
ミニラウンドグラス | 10000 | シルバーインゴット*1、ゴールドインゴッド*1、ガラス*3、黒色の染料*10 | 最初から |
ヘアスタイル
ファームショート | 1000 | 最初から |
ファームロング | 1000 | 最初から |
ショート1 | 1000 | 最初から |
ショート2 | 1000 | 最初から |
ショート3 | 1000 | 最初から |
ミディアム1 | 1000 | 最初から |
ミディアム2 | 1000 | 最初から |
ミディアム3 | 1000 | 最初から |
ミディアム4 | 1000 | 最初から |
ミディアム5 | 1000 | 最初から |
ミディアム6 | 1000 | 最初から |
ミディアム7 | 1000 | 最初から |
ロング1 | 1000 | 最初から |
ロング2 | 1000 | 最初から |
ロング3 | 1000 | 最初から |
ロング4 | 1000 | 最初から |
ロング5 | 1000 | 最初から |
ロング6 | 1000 | 最初から |
ベリーショート1 | 1000 | 最初から |
ベリーショート2 | 1000 | 最初から |
ベリーショート3 | 1000 | 最初から |
ヘアカラー
キャメルブラウン | 500 | 最初から |
シルバー | 500 | 最初から |
チョコレートブラウン | 500 | 最初から |
ピンクゴールド | 500 | 最初から |
カーマイン | 500 | 最初から |
サファイアブルー | 500 | 最初から |
マンダリンオレンジ | 500 | 最初から |
ブロッサムピンク | 500 | 最初から |
アメジストパープル | 500 | 最初から |
フレッシュグリーン | 500 | 最初から |
ダイヤモンドホワイト | 500 | 最初から |
ナチュラルブラック | 500 | 最初から |
ナチュラルブラウン | 500 | 最初から |
エメラルドグリーン | 500 | 最初から |
スカイブルー | 500 | 最初から |
ベルベットパープル | 500 | 最初から |
ダークブラウン | 500 | 最初から |
ルビーレッド | 500 | 最初から |
トルマリンブルー | 500 | 最初から |
ネイビー | 500 | 最初から |